Art.Nr.:
Hersteller:-
Solarbayer Brauchwasserspeicher BW-2
Mit 2 Wärmetauschern
inkl. MwSt (19%)zzgl. Versandkosten
Stk
In den WarenkorbMit 2 Wärmetauschern
Beschreibung:
| ![]() |
BESONDERHEITEN:
Technische Daten: | BW-2 200 | BW-2 300 | BW-2 400 | BW-2 500 | BW-2 750 | BW-2 1000 | BW-2 1500 | BW-2 2000 | BW-2 3000 | |
Nennvolumen | Liter | 209 | 297 | 408 | 495 | 734 | 853 | 1451 | 1958 | 2785 |
Höhe ohne Dämmung | mm | - | - | - | - | 1790 | 2040 | 2205 | 2470 | 2900 |
Höhe mit Dämmung | mm | 1285 | 1730 | 1715 | 1805 | 1845 | 2095 | 2285 | 2550 | 2980 |
Kippmaß | mm | 1475 | 1880 | 1905 | 2000 | 1890 | 2115 | 2325 | 2595 | 3010 |
Durchmesser ohne Dämmung | mm | - | - | - | - | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1200 |
Durchmesser mit Dämmung | mm | 655 | 655 | 755 | 790 | 950 | 950 | 1200 | 1300 | 1400 |
Gewicht | kg | 92 | 127 | 149 | 170 | 238 | 259 | 414 | 499 | 703 |
Max. Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Wärmetauscher (Heizung/Solar) | ||||||||||
Heizfläche oben: | m² | 0,8 | 9,0 | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,8 |
Heizfläche unten: | m² | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 5,2 |
Inhalt oben: | Liter | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 22,8 |
Inhalt unten: | Liter | 5,0 | 9,5 | 11,5 | 11,5 | 14,8 | 15,0 | 25,9 | 28,5 | 32,0 |
Max. Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Wärmedämmung: | ||||||||||
Material | PU-Hartschaum | PU-Hartschalen | Vlies | |||||||
Lambda ![]() |
W/mK | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
Dämmstärke | mm | 75 +/- 10% | 70 +/- 10% | 75 +/- 10% | 100 +/- 10% | |||||
Warmhalteverlust | W | 47 | 59 | 67 | 75 | 113 | 121 | 155 | 182 | 305 |
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | C | C | C | C | - |
Spektrum A+ bis F)
Achtung:
Wartung der Anode jährlich,
Reinigungsflansch nachziehen
Herstellerinformationen | |
Solarbayer GmbH | |
Am Dörrenhof 22 | Mail: info@Solarbayer.de |
85131 Pollenfeld-Preith | Web: https://www.solarbayer.de |
Deutschland |